Materias, Profesores y reemplazantes
| 1 PRIMER AÑO | ||||
| Castellano | Rodriguez Galli / Cándido Arauz | |||
| Historia | Gonzalez (Fosforito) | |||
| Geografía | Malik | |||
| Biología | Paglilla (El Toro) | |||
| Inglés | Ana María Benson Farrell de Torchia | |||
| Matemáticas | Ing Sivak - Ing Faverio | |||
| Dibujo Técnico | Labonia - Pérgamo | |||
| Taller y Laboratorio | Cesar Ginelli - Broquá - Alberto Belluci | |||
| Educación Física | Bruni - Montoya - Paglilla (x3) | |||
| Historia de la Música y Coros | Padre Baldán - Mesacasa | |||
| Encargado De Curso | Padre Osikovsky | |||
| 2 SEGUNDO AÑO | ||||
| Castellano | Araoz (Boxeador) | |||
| Historia | Gonzalez (Fosforito) | |||
| Geografía | Malik | |||
| Inglés | Susana Paglilla (La Susy) | |||
| Biología | Paglilla (El Toro) | |||
| Matemáticas | Stokli / Repetto | |||
| Física | Racines | |||
| Química | Margarita Padón (la Gallega) | |||
| Dibujo Técnico | Labonia | |||
| Taller y Laboratorio | Emilio Vetta -Pedro Hector Czumakiewicz - Cobian - Arana | |||
| Educación Física | Bruni - Montoya - Paglilla (x3) | |||
| Historia de la Música y Coros | ||||
| Encargado de Curso | Subdiácono Llana - Se ordenó a fin de año - | |||
| 3 TERCER AÑO | ||||
| Castellano | Gramajo (El Puto) | |||
| Historia | Gonzalez (Fosforito) | |||
| Geografía | Malik | |||
| Inglés | Eda Brin de Tapia (la tapia) | |||
| Matemáticas | Galvalizi | |||
| Física | Patiño | |||
| Química | García Padrón | |||
| Dibujo Técnico | Labonia - Stokli | |||
| Taller y Laboratorio | Czumakiewich | |||
| Educación Física | Bruni - Montoya - Paglilla (x3) | |||
| Encargado de Curso | Padre Llana | |||
| 4 CUARTO AÑO | ||||
| Literatura | Nebio Nacinovich | |||
| Historia de la Cultura y la Técnica | Roberto Gustavino | |||
| Cultura Musical | Roberto Gustavino | |||
| Química | Monasterios Vergara (tururú) | |||
| Inglés Técnico | Eda Brin de Tapia (la tapia) | |||
| Análisis Matemático | Repetto | |||
| Tecnología Mecánica y Dibujo | El Haber | |||
| Tecnología de los componentes Electrónicos | Vallejos | |||
| Electrotécnia | Ivo de Lija - Brocuá | |||
| Electrónica General 1 | Groba | |||
| Laboratorio de Electrotécnia | De Lija / Brocqua | |||
| Laboratorio de Electrónica 1 | Marciglia | |||
| Taller | Danielo (la Garra) | |||
| Educación Física | Bruni - Montoya - Paglilla (x3) | |||
| 5 QUINTO AÑO | ||||
| Filosofía | Ivo , Párica | |||
| Educación Cívica | (el ladrón , al mondey) | |||
| Cultura Musical | ||||
| Dirección de Empresas | PIPIM | |||
| Inglés Técnico | Eda Brin de Tapia (la tapia) | |||
| Matemáticas Aplicadas | Repeto | |||
| Electroqímica | ||||
| Tecnología de los Componentes Electrónicos | Vallejos (che, che, che) | |||
| Laboratorio de electrónica 2 | Vetta | |||
| Electrónica General 2 | Tomasoni | |||
| Máquinas Eléctricas | Brugnoni (Vampiro) Morena | |||
| Comunicaciones Alámbricas | Naso | |||
| Taller | Danielo (la Garra) | |||
| Educación Física | Bruni - Montoya - Paglilla (x3) | |||
| 6 SEXTO AÑO | ||||
| Filosofía | Picone (julio Marviz) | |||
| Sociología | Del Piero | |||
| Educación Cívica | Margiota (Ladrón) | |||
| Educación Artística | Roberto Gustavino | |||
| Dirección de Empresas | Galvalici | |||
| Inglés Técnico | Eda Brin de Tapia (la tapia) | |||
| Tecnología de los Componentes Electrónicos | Vallejos | |||
| Electrónica Industrial Aplicada | Lucía Gigante | |||
| Radio y Televisión | Toto Rodriguez | |||
| Laboratorio de Mediciones | ||||
| Proyecto y Construcción de Equipos | Spataro / Villareal | |||
| Taller | Danielo (la Garra) | |||
| Educación Física | Bruni - Montoya - Paglilla |
Me quedaron afuera
| Del Piero |
| Escarci, Jorge |
| Mesacasa |
| Gustavo Wiman |